Tarifs municipaux
Tarifs 2020 : scolaires
cantine scolaire | repas enfant | 2,50 € |
repas adulte | 4,80€ | |
transport scolaire | Pour renseignement voir sur : transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/transports-scolaires/tarifs-transports-scolaires | |
Navette pour enfants domiciliés à Vaulry | Idem tarifs Conseil Régional facturés à la commune | |
garderie périscolaire : forfait bi-mensuel | matin 1 enfant | 27 € |
soir 1 enfant | 39 € | |
matin + soir 1 enfant | 60 € | |
matin 2 enfants | 40,50 € | |
soir 2 enfants | 58, 50 € | |
matin + soir 2 enfants | 90 € | |
si 3 enfants inscrits pour un forfait | montant du forfait 2 enfants + 50% du forfait 1 enfant | |
garderie périscolaire : occasionnel | matin soir | 2,50€ 3 € |
Tarifs 2020 : Salle polyvalente
Particulier commune | salle | 150€ |
cuisine | 95€ | |
total | 245€ | |
Hors commune | salle | 230€ |
cuisine | 135€ | |
total | 365€ | |
Association commune | salle | 74€ |
cuisine | 36€ | |
Chauffage (du 01/11 au 31/03) | particulier | 40€ |
association | 25€ | |
Caution | 300€ | |
Verre, couvert cassé ou manquant | 2€ | |
Pièce de vaisselle cassée ou manquante | 3€ | |
Batterie de cuisine (plat, faitout…) | coût réel de remplacement |
Tarif 2020 : mise à disposition du chapiteau
chapiteau communal | 90 € |
Tarifs 2020 : funéraires
Concession pleine terre | perpétuelle | 100€ le m2 |
50 ans | 50€ le m2 | |
Concession cavurne | perpétuelle | 150€ |
50 ans | 100€ | |
Concession case du colombarium | 30 ans | 610€ |
15 ans | 305€ | |
Caveau communal | les 6 mois | 10€ |